2019年10月1日改訂
(単位:円)
照明関係
| 設備名 | 単位 | 使用料(円) |
|---|
| 大ホール | 小ホール |
|---|
| 舞台フットライト | 一式 | 650 | 430 |
| 花道フットライト | 一式 | 310 | – |
| 第一ボーダーライト | 一式 | 650 | 540 |
| 第二ボーダーライト | 一式 | 970 | 540 |
| 第三ボーダーライト | 一式 | 1,100 | – |
| アッパーホリゾントライト | 一式 | 4,400 | 1,100 |
| ロアーホリゾントライト | 一式 | 1,640 | 870 |
| 第一シーリングライト | 一式 | 2,200 | 1,640 |
| 第二シーリングライト | 一式 | 2,200 | 1,640 |
| キャットウォークライト・CC | 一式 | – | 1,640 |
| 第一フロントサイドライト | 一式 | 2,200 | 2,200 |
| 第二フロントサイドライト | 一式 | 2,200 | – |
| 第一プロセニアムライト | 一式 | – | 430 |
| ポータルタワーライト | 一式 | 2,200 | – |
| ストリップライト | 1台 | 150 | 150 |
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,310 | 1,100 |
| スポットライト 1.5kw | 1台 | 390 | 390 |
| スポットライト 1kw | 1台 | 310 | 310 |
| スポットライト 0.75kw | 1台 | 140 | 140 |
| スポットライト 0.5kw | 1台 | 140 | 140 |
| エフェクトマシン | 1台 | 870 | 870 |
| ミラーボール | 1台 | 870 | 870 |
| マルチストロボ | 1台 | 870 | 870 |
| ドライアイスマシン | 1台 | 870 | 870 |
| 箱波 | 1台 | 870 | 870 |
| 星球 | 1台 | 870 | 870 |
| 舞台照明Aセット | 一式 | 13,200 | – |
| 舞台照明Bセット | 一式 | 8,800 | – |
| 舞台照明Cセット | 一式 | – | 7,700 |
| 舞台照明Dセット | 一式 | – | 5,500 |
| 音響反射板照明Aセット | 一式 | 8,800 | – |
| 音響反射板照明Bセット | 一式 | – | 5,500 |
音響関係
| 設備名 | 単位 | 使用料(円) |
|---|
| 大ホール | 小ホール |
|---|
| 拡声装置 | 一式 | 3,300 | 1,640 |
| ステージスピーカー | 一式 | 870 | 870 |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 540 | 540 |
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 360 | 360 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 870 | 870 |
| マイクスタンド | 1本 | 50 | 50 |
| レコードプレーヤー | 1台 | 760 | 760 |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 650 | 650 |
| CDレコーダー | 1台 | 650 | 650 |
| CDプレーヤー | 1台 | 650 | 650 |
| MDプレーヤー | 1台 | 650 | 650 |
| エフェクタ | 1台 | 650 | 650 |
| 音響PA卓持込 | 1台 | 1,640 | 1,640 |
| パワーアンプ | 1台 | 650 | 650 |
| 移動用ミキサー16CH・24CH | 一式 | 1,640 | 1,640 |
| 三点吊装置 | 一式 | 540 | 540 |
| ライン回路 | 1回路 | 210 | 210 |
| ダイレクトボックス | 1台 | 360 | 360 |
舞台関係
| 設備名 | 単位 | 使用料(円) |
|---|
| 大ホール | 小ホール |
|---|
| 音響反射板 | 一式 | 4,400 | 2,200 |
| オーケストラピット | 一式 | 3,840 | – |
| 所作台 | 一式 | 5,500 | 3,300 |
| 所作台 | 一台 | 210 | 210 |
| 平台 | 1台 | 100 | 100 |
| 演壇 | 1台 | 650 | 650 |
| 指揮台 | 一式 | 430 | 430 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 210 | 210 |
| 司会者用台 | 1台 | 210 | 210 |
| 松羽目・竹羽目 | 一式 | 1,100 | 1,100 |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,100 | 1,100 |
| 緋毛せん | 1枚 | 120 | 120 |
| 地がすり(大) | 1枚 | 540 | 540 |
| 地がすり(小) | 1枚 | 310 | 310 |
| 上敷 | 1枚 | 100 | 100 |
| 長座布団 | 1枚 | 100 | 100 |
| 座布団 | 1枚 | 50 | 50 |
| 譜面台 | 1台 | 100 | 100 |
| 譜面灯 | 1台 | 50 | 50 |
| 吊り物バトン | 1本 | 100 | 100 |
その他
| 設備名 | 単位 | 使用料(円) |
|---|
| OHP | 1台 | 870 |
| 移動用スクリーン | 1台 | 210 |
| プロジェクター(ホール用) | 1台 | 8,800 |
| 持込機器 | 1kw | 210 |
| コンセント | 1箇所 | 210 |
| グランドピアノ(スタンウェイ) | 1台 | 8,800 |
| グランドピアノ(CF-III・EX) | 1台 | 4,400 |
| グランドピアノ(CF) | 1台 | 2,200 |
| アップライトピアノ | 1台 | 1,100 |
| 展示パネル(小ホール用) | 1日あたり | 13,200 |
| 移動展示パネル(足込み) | 1日あたり | 160 |
| シャワー使用料 | 1回 | 540 |
| テレビ | 1台 | 540 |
| ビデオ・DVD | 1台 | 540 |
| テレビデオ | 1台 | 1,100 |
| スポットライト 0.1kw | 1台 | 50 |
| 会議室マイクセット | 一式 | 1,310 |
| ポータブルワイヤレスマイクセット | 一式 | 1,100 |